Technik
| Wassertemp. | Größe | Wassertiefe | Attraktion | |
|---|---|---|---|---|
| Sportbecken mit Hubboden | 27°C | 16,68 x 25,00 = 415m² | 1,80 m | - |
| im Bereich Hubboden | - | - | 0,90 / 1,20 / 1,80 m | - |
| Großwasserrutsche mit Rutschenlandebecken |
26°C | - | 0,40 m | - |
| Rutschenlänge | - | - | - | 67 m |
| Landebeckengröße | - | 2,65 x 6,40 = 17m² | - | - |
| Aktivbecken | 29°C | 233 m² | 1,33 m | 1 Strömungskanal, Länge ca.18m 1 Brodelboden 1 Brustdusche 1 Nackendusche 1 Wasserfall 1 Geiser 5 Unterwasserliegen 3 Unterwassermassagedüsen 2 Gegenstromdüsen 10 Unterwasserscheinwerfer |
| Aussenwarmbecken | 29°C | 100 m² | 1,33 m | 3 Unterwassersprudelliegen 3 Unterwassermassagedüsen 4 Unterwasserscheinwerfer |
| Planschbecken | 33°C | 30 m² | 0,10 -0,30 | 2 Spritzdüsen 1 Wasserpilz 1 Rutsche 1 Quelle 1 Spritzschlange |
| Solebecken | 34°C | 71 m² | 1,33 m | 4 Unterwassersprudelliegen 3 Unterwassermassagedüsen 4 Unterwasserscheinwerfer |
| Sole-Inhalation | - | - | - | Salzwassersprühung (nebel) Schwarzdorn (- gradierwerk) |





