Preisübersicht
Eintrittspreise gültig ab 01. Januar 2010
| Erlebnisbad | 1,5 Std (MO-FR) | 1,5 Std (SA/SO) | je weitere angef. 1/2 Std | Tagespreis |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkarte Erwachsene | 3,50 EUR | 4,00 EUR | 0,50 EUR | 6,50 EUR* |
| bis 3 Std (MO-FR) | bis 3 Std (SA/SO) | je weitere angef. 1/2 Std | Tagespreis | |
| Einzelkarte Kinder/Jugendliche¹ | 2,50 EUR | 3,00 EUR | 0,50 EUR | 4,00 EUR |
| Gruppenkarte 2 Erwachsene/ 2 Kinder |
13,50 EUR | 14,50 EUR | 1,00 EUR | 16,50 EUR** |
| je weiteres Kind | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 2,50 EUR | |
| * Samstags, Sonn- und Feiertags: 7,00 EUR |
||||
| Frühtarif Sportbecken (6:30- 8:00h) | 3,00 EUR | ** Samstags, Sonn- und Feiertags: 17,50 EUR |
||
| Spättarif Sportbecken Montag-Freitag ab 19:00h | 3,50 EUR | |||
| Sauna | 2 Stunden | je weitere angef. 1/2 Std | Tagespreis | |
| Einzelkarte Erwachsene | 9,00 EUR | 0,50 EUR | 12,50 EUR | |
| Einzelkarte Kinder/Jugendliche | 6,50 EUR | 0,50 EUR | 9,00 EUR | |
| ¹ Dieser Tarif gilt bei Vorlage eines amtlichen Ausweises auch für Schwerbehinderte (ab 50 %). Kinder bis 100 cm Körpergröße haben freien Eintritt. |
||||
Der Eintrittspreis für die Sauna schließt die Nutzung des Erlebnisbades ein! |
||||
| Sie wünschen weitere und detailliertere Informationen über unsere Tarife, Wertmarken und Rabatte? Laden Sie sich hier bitte das PDF-File (42kb) herunter. | ||||


